<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>investimenti trading online</title>
	<link>http://investimenti-trading-online.com/blog</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 12:43:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Fed: contesto economia uno dei più difficili</title>
		<link>http://investimenti-trading-online.com/blog/fed-contesto-economia-uno-dei-piu-difficili.htm</link>
		<comments>http://investimenti-trading-online.com/blog/fed-contesto-economia-uno-dei-piu-difficili.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 12:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>

		<category><![CDATA[mercato economico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investimenti-trading-online.com/blog/fed-contesto-economia-uno-dei-piu-difficili.htm</guid>
		<description><![CDATA[ Il presidente della Fed Bernanke, all&#8217;appuntamento annuale a Jackson Hole, ha dichiarato che &#8220;L&#8217;attuale trend del petrolio e delle quotazioni del dollaro potrebbero rallentare l&#8217;inflazione&#8221;.  Presente all&#8217;incontro anche il governatore della Banca d&#8217;Italia, Draghi. La Fed, dice Bernanke, &#8220;agirà&#8221; come necessario &#8220;nel medio termine per assicurare la stabilità dei prezzi&#8221;, anche se &#8220;le prospettive [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="testoint-central"> <span style="font-size: 10pt"><font face="Verdana">Il presidente della Fed Bernanke, all&#8217;appuntamento annuale a Jackson Hole, ha dichiarato che </font></span><span style="font-size: 10pt"><font face="Verdana">&#8220;L&#8217;attuale trend del petrolio e delle quotazioni del dollaro potrebbero rallentare l&#8217;inflazione&#8221;.  Presente all&#8217;incontro anche il governatore della Banca d&#8217;Italia, Draghi. La Fed, dice Bernanke, &#8220;agirà&#8221; come necessario &#8220;nel medio termine per assicurare la stabilità dei prezzi&#8221;, anche se &#8220;le prospettive sull&#8217;inflazione restano incerte. Monitoreremo da vicino&#8221;. </font></span></p>
<p class="testoint-central"><span style="font-size: 10pt"><font face="Verdana">Per la Federal Reserve la tempesta finanziaria non si è ancora calmata e il contesto economico attuale &#8220;è uno dei più difficili mai visti&#8221; con &#8220;aumento del tasso di disoccupazione&#8221;. </font></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investimenti-trading-online.com/blog/fed-contesto-economia-uno-dei-piu-difficili.htm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il ruolo dei subprime nella crisi dell&#8217;economia mondiale</title>
		<link>http://investimenti-trading-online.com/blog/il-ruolo-dei-subprime-nella-crisi-delleconomia-mondiale.htm</link>
		<comments>http://investimenti-trading-online.com/blog/il-ruolo-dei-subprime-nella-crisi-delleconomia-mondiale.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 12:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>

		<category><![CDATA[mercato economico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investimenti-trading-online.com/blog/il-ruolo-dei-subprime-nella-crisi-delleconomia-mondiale.htm</guid>
		<description><![CDATA[La crisi dei mutui “subprime” americani, i prestiti ad alto rischio concessi ad una clientela che poi non è riuscita a pagare le rate, ha innescato, secondo molti osservatori, il rallentamento dell’economia mondiale. Colpendo dapprima i mercati internazionali visto che i subprime sono stati “impacchettati” e venduti in tutto il mondo, esponendo così le banche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 10pt"><font face="Verdana">La crisi dei mutui “subprime” americani, i prestiti ad alto rischio concessi ad una clientela che poi non è riuscita a pagare le rate, ha innescato, secondo molti osservatori, il rallentamento dell’economia mondiale. Colpendo dapprima i mercati internazionali visto che i subprime sono stati “impacchettati” e venduti in tutto il mondo, esponendo così le banche e i sottoscrittori  di questi strumenti finanziari derivati a fortissime perdite. Ne hanno fatto le spese non solo i risparmiatori ma tutto il settore del credito: dagli Usa alla Gran Bretagna. La crisi ha avuto ripercussioni sui bilanci delle banche, che hanno perso quota sulle piazze finanziarie, e sull’erogazione del credito. Peggiorando il clima di fiducia complessivo. Sul quale si è innestato il rallentamento congiunturale.</font></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investimenti-trading-online.com/blog/il-ruolo-dei-subprime-nella-crisi-delleconomia-mondiale.htm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quali sono i rischi di una fiammata dell&#8217;inflazione?</title>
		<link>http://investimenti-trading-online.com/blog/quali-sono-i-rischi-di-una-fiammata-dellinflazione.htm</link>
		<comments>http://investimenti-trading-online.com/blog/quali-sono-i-rischi-di-una-fiammata-dellinflazione.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 12:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[aumento prezzi]]></category>

		<category><![CDATA[inflazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investimenti-trading-online.com/blog/quali-sono-i-rischi-di-una-fiammata-dellinflazione.htm</guid>
		<description><![CDATA[L’inflazione è la più ingiusta delle tasse. L’aumento dei prezzi diminuisce il potere d’acquisto e colpisce soprattutto chi ha meno denaro. Non solo. L‘inflazione spinge aziende a guadagnare sull’aumento dei prezzi e non sulla distribuzione della maggior quantità di beni e servizi a costi più bassi possibile. Dunque per lo sviluppo dell’economia è fondamentale mantenere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 10pt"><font face="Verdana">L’</font></span><strong><span style="font-size: 10pt"><font face="Verdana">inflazione</font></span></strong><span style="font-size: 10pt"><font face="Verdana"> è la più ingiusta delle tasse. L’aumento dei prezzi diminuisce il potere d’acquisto e colpisce soprattutto chi ha meno denaro. Non solo. L‘inflazione spinge aziende a guadagnare sull’aumento dei prezzi e non sulla distribuzione della maggior quantità di beni e servizi a costi più bassi possibile. Dunque per lo sviluppo dell’economia è fondamentale mantenere bassa l’inflazione. In questi ultimi mesi l’aumento del petrolio e di alcuni generi alimentari (grano, mais e latte) e di altre materie prime ha fatto salire i prezzi al consumo. Da alcune settimane però si sta assistendo ad una leggera inversione di tendenza. L’aumento dei prezzi causa ovviamente una contrazione dei consumi.</font></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investimenti-trading-online.com/blog/quali-sono-i-rischi-di-una-fiammata-dellinflazione.htm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Borse in rialzo: titolo Fiat balza in avanti con +6% a Piazza Affari</title>
		<link>http://investimenti-trading-online.com/blog/borse-in-rialzo-titolo-fiat-balza-in-avanti-con-6-a-piazza-affari.htm</link>
		<comments>http://investimenti-trading-online.com/blog/borse-in-rialzo-titolo-fiat-balza-in-avanti-con-6-a-piazza-affari.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 12:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>

		<category><![CDATA[borsa italiana]]></category>

		<category><![CDATA[piazza affari]]></category>

		<category><![CDATA[borsa europea]]></category>

		<category><![CDATA[azioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investimenti-trading-online.com/blog/borse-in-rialzo-titolo-fiat-balza-in-avanti-con-6-a-piazza-affari.htm</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217;stato un fine settimana in netto rialzo quello della Borsa italiana che dopo una prima parte delle contrattazioni in calma piatta recupera terreno e chiude con tutti gli indici positivi: il Mibtel segna +1,19% a quota 21.681 punti, l&#8217;S&#38;PMib +2,62% a 25.931 punti e l&#8217;Allstars +0,89% a quota 12.153 punti. A dare fiducia ai mercati, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 10pt"><font face="Verdana">E&#8217;stato un fine settimana in netto rialzo quello della Borsa italiana che dopo una prima parte delle contrattazioni in calma piatta recupera terreno e chiude con tutti gli indici positivi: il Mibtel segna +1,19% a quota 21.681 punti, l&#8217;S&amp;PMib +2,62% a 25.931 punti e l&#8217;Allstars +0,89% a quota 12.153 punti. A dare fiducia ai mercati, oltre al ribasso del prezzo del petrolio, sono state le rassicurazioni della Fed sull&#8217;inflazione. Londra chiude a +2,37%,Francoforte a +1,70% e Parigi a +2,12%. A Piazza Affari Fiat guadagna oltre il 6%. Wall Street chiude positiva: Dow Jones +1,71%, Nasdaq +1,42%. </font></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investimenti-trading-online.com/blog/borse-in-rialzo-titolo-fiat-balza-in-avanti-con-6-a-piazza-affari.htm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Borse Europee in lieve rialzo frenate dal Pil di eurolandia</title>
		<link>http://investimenti-trading-online.com/blog/borse-europee-in-lieve-rialzo-frenate-dal-pil-di-eurolandia.htm</link>
		<comments>http://investimenti-trading-online.com/blog/borse-europee-in-lieve-rialzo-frenate-dal-pil-di-eurolandia.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 12:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>

		<category><![CDATA[borsa italiana]]></category>

		<category><![CDATA[piazza affari]]></category>

		<category><![CDATA[borsa europea]]></category>

		<category><![CDATA[azioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investimenti-trading-online.com/blog/borse-europee-in-lieve-rialzo-frenate-dal-pil-di-eurolandia.htm</guid>
		<description><![CDATA[I listini azionari delle borse europee tentano un leggero rialzo dopo due sedute negative. Ma è un  rimbalzo senza fondamenti, subito andato in fumo dopo le cattive notizie sul versante macroeconomico europeo. Infatti  nel secondo trimestre il Prodotto interno lordo in Eurolandia è in calo e questo accade per  la prima volta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 10pt"><font face="Verdana">I listini azionari delle <strong>borse europee</strong> tentano un leggero rialzo dopo due sedute negative. Ma è un  rimbalzo senza fondamenti, subito andato in fumo dopo le cattive notizie sul versante macroeconomico europeo. Infatti  nel secondo trimestre il Prodotto interno lordo in Eurolandia è in calo e questo accade per  la prima volta da quando esiste la moneta unica europea. Il secondo colpo lo ha dato  l&#8217;apertura negativa di <strong>Wall Street</strong>, scossa dal dato sull&#8217;inflazione statunitense  a luglio, tanto alta (5,6% annuo, ai massimi dal &#8216;91) da allontanare le ipotesi  di taglio dei tassi per rianimare l&#8217;economia e far tornare il denaro sulle <strong>Borse</strong>.  </font></span></p>
<p><span style="font-size: 10pt"><font face="Verdana">I volumi sottili per la stagione estiva, neppure 2,5 miliardi il controvalore  degli scambi, e le malvagie prospettive della congiuntura e dei prezzi impediscono  una ripresa solida e continua ai mercati, con la sensazione che questo scenario  proseguirà in autunno e oltre. </font></span></p>
<p><span style="font-size: 10pt"><font face="Verdana">A <strong>piazza Affari</strong> l&#8217;indice <strong>Mibtel</strong> finale guadagna  lo 0,10%, l&#8217;S&amp;p/Mib che annovera le blue chip guadagna lo 0,07%.</font></span></p>
<p><span style="font-size: 10pt"></span><span style="font-size: 10pt"><font face="Verdana">In mattinata si erano messi in evidenza i titoli petroliferi, con Eni, Saipem  e Tenaris in progresso di circa il 2%, oltre ai bancari e a Fiat e Pirelli,  in recupero frazionale. Ma nel primo pomeriggio l&#8217;abbrivio dei listini europei  si è inceppato per le indicazioni provenienti dagli States. Solo un recupero  dei listini di New York permette alle Borse europee un finale flebilmente positivo.</font></span></p>
<p><span style="font-size: 10pt"><font face="Verdana">Tra i migliori, come dappertutto, i titoli energetici, sorretti dal rialzo  del greggio visto alla vigilia: Tenaris sale del 4,1%, il doppio di Saipem mentre  la casa madre Eni guadagna l&#8217;1,2%. Stona nel coro Erg, gruppo della raffinazione  che perde l&#8217;1,3% dopo l&#8217;uscita dei conti semestrali.</font></span></p>
<p><span style="font-size: 10pt"><font face="Verdana">Prosegue la corsa di Parmalat (+3,5%), che le voci danno come possibile obiettivo  dei fondi di private equity. Seat parte di scatto come nelle ultime sedute ma  chiude in frazionale ribasso. Irregolari i titoli creditizi, mentre tlc, media  e assicurazioni chiudono prevalentemente in rosso.</font></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investimenti-trading-online.com/blog/borse-europee-in-lieve-rialzo-frenate-dal-pil-di-eurolandia.htm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento prezzi: in arrivo nuova stangata da 600 euro per famiglia</title>
		<link>http://investimenti-trading-online.com/blog/aumento-prezzi-in-arrivo-nuova-stangata-da-600-euro-per-famiglia.htm</link>
		<comments>http://investimenti-trading-online.com/blog/aumento-prezzi-in-arrivo-nuova-stangata-da-600-euro-per-famiglia.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 11:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[aumento prezzi]]></category>

		<category><![CDATA[inflazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investimenti-trading-online.com/blog/aumento-prezzi-in-arrivo-nuova-stangata-da-600-euro-per-famiglia.htm</guid>
		<description><![CDATA[ Una brutta sorpresa attende le famiglie  italiane di ritorno, almeno per chi è riuscito a permetterselo, dalle vacanze: il  rischio di una maxi-stangata sui prezzi. Secondo Adusbef e Federconsumatori, i rincari  potrebbero arrivare a 600 euro su base annua ed interesseranno in particolare riscaldamento, alimentari,  libri di scuola, spazzatura, luce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 10pt"><font face="Verdana"> Una brutta sorpresa attende le famiglie  italiane di ritorno, almeno per chi è riuscito a permetterselo, dalle vacanze: il  rischio di una maxi-stangata sui prezzi. Secondo Adusbef e Federconsumatori, i rincari  potrebbero arrivare a 600 euro su base annua ed interesseranno in particolare </font></span><span style="font-size: 10pt"><font face="Verdana">riscaldamento, alimentari,  libri di scuola, spazzatura, luce e gas</font></span><span style="font-size: 10pt"><font face="Verdana">.</font></span><span style="font-size: 10pt"><font face="Verdana">L&#8217;<strong>aumento dei prezzi </strong>che ha colpito  tutti i generi di prima necessità, dal pane alla pasta, dal latte alla  carne e non ha risparmiato le bollette e i costi energetici. Rincari che  hanno fatto impennare l&#8217;<a href="http://investimenti-trading-online.com/blog/inflazione-vola-a-luglio-a-41-crollano-i-consumi.htm"><strong>inflazione al +4,1%</strong></a> registrato a luglio, con il  caro-vita legato alla spesa di tutti i giorni lievitato fino al +6,1%.</font></span></p>
<p><span style="font-size: 10pt"><font face="Verdana">I riflessi del caro-petrolio  si faranno sentire ancora. Se è vero infatti che in questi ultimi giorni  il barile è calato, è anche vero che si mantiene saldamente, e  ampiamente, sopra i 100 dollari. Inoltre, gli effetti dei rialzi messi a segno  nei mesi scorsi continueranno a giocare un ruolo.</font></span></p>
<p><span style="font-size: 10pt"><font face="Verdana">Le associazioni dei consumatori  ritengono che a pesare di più sulla classifica degli aumenti d&#8217;autunno  sarà proprio il riscaldamento, che costerà 175-180 euro in più  ogni anno. Da mettere in conto ci sono poi gli attesi, ulteriori aumenti delle  bollette di luce e gas: dal primo ottobre le tariffe subiranno un nuovo aggiornamento  che Federconsumatori e Adusbef stimano in 90 euro in più a famiglia l&#8217;anno:  70 euro per il gas e 20 euro per l&#8217;elettricità. Un calcolo in linea con  le recenti stime del Rie che ha previsto un aumento del 6% per il metano e del  4% per la luce nell&#8217;ultimo trimestre dell&#8217;anno.</font></span> <a href="http://investimenti-trading-online.com/blog/aumento-prezzi-in-arrivo-nuova-stangata-da-600-euro-per-famiglia.htm#more-325" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investimenti-trading-online.com/blog/aumento-prezzi-in-arrivo-nuova-stangata-da-600-euro-per-famiglia.htm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il petrolio torna a superare quota 117 e le Borse calano</title>
		<link>http://investimenti-trading-online.com/blog/il-petrolio-torna-a-superare-quota-117-e-le-borse-calano.htm</link>
		<comments>http://investimenti-trading-online.com/blog/il-petrolio-torna-a-superare-quota-117-e-le-borse-calano.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 09:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>

		<category><![CDATA[borsa italiana]]></category>

		<category><![CDATA[borsa europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investimenti-trading-online.com/blog/il-petrolio-torna-a-superare-quota-117-e-le-borse-calano.htm</guid>
		<description><![CDATA[Il petrolio ha un rialzo di quattro dollari al barile e a New York torna sopra quota 117,43 dollari al barile facendo ripiombare i mercati nell’atmosfera plumbea  che fa avvitare gli indici e temere il peggio per il futuro. I giorni della  luna di miele per le Borse con i rialzi sembrano già [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 10pt"><font face="Verdana">Il petrolio ha un rialzo di quattro dollari al barile e a New York torna sopra quota 117,43 dollari al barile facendo ripiombare i mercati nell’atmosfera plumbea  che fa avvitare gli indici e temere il peggio per il futuro. I giorni della  luna di miele per le Borse con i rialzi sembrano già finiti, cancellati dalle troppe  cattive notizie che, come palline da ping-pong impazzite, rimbalzano da ogni  parte del mondo ricordando che la crisi subprime non è finita, che il  quadro macroeconomico continua ad assomigliare più all’urlo di Munch  che alla primavera del Botticelli.</font></span><span style="font-size: 10pt"><font face="Verdana">Tornano così nei mercati finanziari la volatilità e i nervi a fior di pelle e tornano  anche le vendite. La Borsa Europea paga a caro prezzo il cambio di umore con 154 miliardi di  euro di capitalizzazione che vanno in fumo, causa listini in calo tra l’1,5 di Londra  e il 2,5% di Francoforte (meno 2,12% Milano). <strong>Wall Street</strong> prova a resistere,  e ci riesce solo in parte: il <strong>Dow Jones</strong> perde lo 0,90%, il Nasdaq lo 0,08%.  Ma per l’intera seduta hanno pesato trimestrali deludenti (Macy’s su tutte),  le previsioni di alcuni analisti che stimano una contrazione marcata del Pil  Usa nel quarto trimestre, nonchè le parole di fuoco con cui Merrill Lynch  sentenzia che «la crisi del credito è ampia, profonda e globale,  e non è probabile che finisca presto».</font></span> <a href="http://investimenti-trading-online.com/blog/il-petrolio-torna-a-superare-quota-117-e-le-borse-calano.htm#more-324" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investimenti-trading-online.com/blog/il-petrolio-torna-a-superare-quota-117-e-le-borse-calano.htm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat cede il 5% a Piazza Affari dopo l’allarme utili di Bmw</title>
		<link>http://investimenti-trading-online.com/blog/fiat-cede-il-5-a-piazza-affari-dopo-l%e2%80%99allarme-utili-di-bmw.htm</link>
		<comments>http://investimenti-trading-online.com/blog/fiat-cede-il-5-a-piazza-affari-dopo-l%e2%80%99allarme-utili-di-bmw.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 08:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>

		<category><![CDATA[borsa italiana]]></category>

		<category><![CDATA[piazza affari]]></category>

		<category><![CDATA[borsa europea]]></category>

		<category><![CDATA[azioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investimenti-trading-online.com/blog/fiat-cede-il-5-a-piazza-affari-dopo-l%e2%80%99allarme-utili-di-bmw.htm</guid>
		<description><![CDATA[A Piazza Affari i ribassi in apertura di settimana hanno toccato un pò tutti i principali comparti dall&#8217;auto al cemento,  dai petroliferi ai finanziari.
 D’altra parte  il segno meno ha riguardato tutte le principali Borse europee, trascinate al  ribasso dall’apertura in calo di Wall Street e dal nuovo rincaro del greggio.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 10pt"><font face="Verdana">A <strong>Piazza Affari</strong> i ribassi in apertura di settimana hanno toccato un pò tutti i principali comparti dall&#8217;auto al cemento,  dai petroliferi ai finanziari.</font></span></p>
<p><span style="font-size: 10pt"><font face="Verdana"> D’altra parte  il segno meno ha riguardato tutte le principali <strong>Borse europee</strong>, trascinate al  ribasso dall’apertura in calo di <strong>Wall Street</strong> e dal nuovo rincaro del greggio.  Parigi ha chiuso con un calo dell’1,91%, mentre Francoforte ha ceduto l’1,43%  e Londra l’1,11%. Meno pesanti le perdite degli indici di Piazza Affari: il  Mibtel ha segnato a fine seduta un -0,86% e l’S&amp;P/Mib ha ceduto ancora meno  (-0,71%). Nel paniere dei 40 titoli principali la maglia nera della giornata  è toccata alla Fiat, che ha lasciato sul campo il 4,84% a quota 10,6 euro. Il  titolo del Lingotto è stato trascinato al ribasso dall’andamento negativo delle  maggiori case automobilistiche mondiali, con <a href="http://www.e-investimenti.com/2008/08/13/utili-in-calo-per-bmw-anche-fiat-in-ribasso/"><strong>Bmw</strong></a> costretta a lanciare un profit  warning (allarme utili) e General Motors che ha registrato nel secondo trimestre  dell’anno una perdita di 15,5 miliardi di dollari, terzo peggior risultato di  sempre. Ribassi superiori ai tre punti percentuali anche per Buzzi-Unicem (-3,28%),  Prysmian (-3,34%) e per i petroliferi Saipem (-3,09%) e Tenaris (-3,28%). Cali  significativi anche per Eni (-2,12%), Finmeccanica (-2,16%), Geox (-2,19%),  Italcementi (-2,2%), Mondadori (-2,12%), Snam Rete Gas (-2,23%) e Telecom Italia  (-2,75%). A guidare la lista dei rialzi, sempre limitatamente ai titoli dell’S&amp;P/Mib,  è invece l’Espresso. Il titolo del gruppo De Benedetti, dopo l’annuncio della  scissione dalle altre attività industriali e dopo il forte calo della vigilia,  oggi è rimbalzato del 4,78%. Da parte sua Parmalat ha archiviato un rialzo del  3,32% grazie all’intesa raggiunta con Unicredito che cancella il contenzioso  legale con il gruppo bancario guidato da Alessandro Profumo. Da registrare inoltre  i rialzi di Luxottica (+1,89%) e di Lottomatica (+1,84%). Fra le small cap,  infine, balzo della Roma, che ha registrato un +5,52% nella quotazione di riferimento  dopo aver toccato un progresso di oltre il 13% ed essere stata per questo sospesa  per eccesso di rialzo. Giù invece Biesse (-6,41%), scesa al nuovo minimo dell’anno.</font></span></p>
<p><span style="font-size: 10pt"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investimenti-trading-online.com/blog/fiat-cede-il-5-a-piazza-affari-dopo-l%e2%80%99allarme-utili-di-bmw.htm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Altra mazzata per l&#8217;inflazione in Italia</title>
		<link>http://investimenti-trading-online.com/blog/altra-mazzata-per-linflazione-in-italia.htm</link>
		<comments>http://investimenti-trading-online.com/blog/altra-mazzata-per-linflazione-in-italia.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 08:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[aumento prezzi]]></category>

		<category><![CDATA[inflazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investimenti-trading-online.com/blog/altra-mazzata-per-linflazione-in-italia.htm</guid>
		<description><![CDATA[L’inflazione in Italia corre sempre più forte e il carrello della spesa piano piano si svuota con le  famiglie che nel tentativo di mantenere inalterati i consumi ricorrono sempre  più spesso ai prodotti non di marca. 
Le abitudini degli italiani al supermercato  emergono dalla consueta ricerca Iri Infoscan, che nel bimestre maggio-giugno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 10pt"></span><span style="font-size: 10pt"><font face="Verdana">L’inflazione in Italia corre sempre più forte e il carrello della spesa piano piano si svuota con le  famiglie che nel tentativo di mantenere inalterati i consumi ricorrono sempre  più spesso ai prodotti non di marca. </font></span></p>
<p><span style="font-size: 10pt"><font face="Verdana">Le abitudini degli italiani al supermercato  emergono dalla consueta ricerca Iri Infoscan, che nel bimestre maggio-giugno  mette in evidenza un calo dello 0,7% del volume delle vendite dei prodotti di  largo consumo confezionato, a fronte di un aumento in valore del 4,7%: chiaro  indice dell’aumento dei prezzi che non lascia scampo.</font></span></p>
<p><span style="font-size: 10pt"></span><span style="font-size: 10pt"><font face="Verdana">L’indagine, realizzata con dati Infoscan Census, inviati a Iri da un sistema  di 7.070 tra ipermercati, supermercati e i grandi negozi detti ’superettè (che  rappresentano una proiezione del 100% della distribuzione organizzata italiana),  sintetizza il trend del primo semestre 2008 parlando di «inflazione in crescita,  domanda più debole». Guardando alle tabelle, infatti, si vede che nel bimestre  maggio-giugno si assiste per la prima volta dopo un anno e mezzo a una flessione  del volume delle vendite (-0,7%).</font></span></p>
<p><span style="font-size: 10pt"><font face="Verdana">Era dal gennaio-febbraio dello scorso anno, infatti, che il dato si manteneva  in positivo, anche se negli ultimi mesi il rallentamento è stato abbastanza  evidente: nei primi due mesi dell’anno le vendite erano infatti aumentate del  3,4% in volume e del 7,2% in valore, mentre a marzo-aprile i volumi erano cresciuti  solo dello 0,7% (+5,6% in valore). In generale, quindi, nel primo semestre a  fronte di un aumento della spesa del 5,7% si registra un tasso di crescita dei  consumi in calo sul 2007, culminato con la flessione sotto zero di maggio-giugno:  «Un chiaro segnale di debolezza della domanda - dice lo studio - che potrebbe  consolidarsi nei prossimi mesi».</font></span></p>
<p><span style="font-size: 10pt"><font face="Verdana">Se il potere d’acquisto si indebolisce, gli italiani tentano comunque di  mantenere inalterato il tenore di vita rinunciando ai brand più noti e ricorrendo  alle cosiddette private label, vale a dire i prodotti che espongono il marchio  del supermercato stesso: il calo delle vendite in volume, infatti, è interamente  da addebitare all’industria di marca, in contrazione nei volumi da tre mesi  (-2,7% ad aprile, -2,5% a maggio e -0,9% a giugno), mentre le private label  continuano a crescere, anche se il passo non è sempre veloce: a giugno si registra  un aumento del 5,1%, contro il +10,8% di maggio.</font></span> <a href="http://investimenti-trading-online.com/blog/altra-mazzata-per-linflazione-in-italia.htm#more-322" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investimenti-trading-online.com/blog/altra-mazzata-per-linflazione-in-italia.htm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Piazza Affari apre in calo. Continua crescita Seat con +17%</title>
		<link>http://investimenti-trading-online.com/blog/piazza-affari-apre-in-calo-continua-crescita-seat-con-17.htm</link>
		<comments>http://investimenti-trading-online.com/blog/piazza-affari-apre-in-calo-continua-crescita-seat-con-17.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 07:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>

		<category><![CDATA[borsa italiana]]></category>

		<category><![CDATA[piazza affari]]></category>

		<category><![CDATA[azioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investimenti-trading-online.com/blog/piazza-affari-apre-in-calo-continua-crescita-seat-con-17.htm</guid>
		<description><![CDATA[Piazza Affari apre la giornata con il segno meno con il Mibtel che ha ceduto lo 0,42% a 22.512 punti e lo S&#38;P/Mib lo 0,60% a 29.380 punti. La seduta debole della Borsa italiana è stata però in linea con l’andamento delle principali piazze finanziarie europee, sfavorite dal calo del prezzo delle materie prime. Seat [...]]]></description>
