<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: Inflazione vola a Luglio a +4,1%. Crollano i Consumi</title>
	<link>http://investimenti-trading-online.com/blog/inflazione-vola-a-luglio-a-41-crollano-i-consumi.htm</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 13:46:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>Di: Blog TRADING ONLINE &#187; In Italia ristagnano investimenti e consumi</title>
		<link>http://investimenti-trading-online.com/blog/inflazione-vola-a-luglio-a-41-crollano-i-consumi.htm#comment-21</link>
		<author>Blog TRADING ONLINE &#187; In Italia ristagnano investimenti e consumi</author>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 15:45:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://investimenti-trading-online.com/blog/inflazione-vola-a-luglio-a-41-crollano-i-consumi.htm#comment-21</guid>
					<description>[...] cresce poco &#8220;sopra lo zero&#8221;, si stima uno 0,4% nel 2008 e nel 2009. Allarme anche inflazione, che segnerà in media un +3,8% nel 2008 per poi frenare. L&#8217;incremento dei consumi non andrà [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] cresce poco &#8220;sopra lo zero&#8221;, si stima uno 0,4% nel 2008 e nel 2009. Allarme anche inflazione, che segnerà in media un +3,8% nel 2008 per poi frenare. L&#8217;incremento dei consumi non andrà [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Di: investimenti trading online&#187; Blog Archive &#187; Aumento prezzi: in arrivo nuova stangata da 600 euro per famiglia</title>
		<link>http://investimenti-trading-online.com/blog/inflazione-vola-a-luglio-a-41-crollano-i-consumi.htm#comment-27</link>
		<author>investimenti trading online&#187; Blog Archive &#187; Aumento prezzi: in arrivo nuova stangata da 600 euro per famiglia</author>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 11:55:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://investimenti-trading-online.com/blog/inflazione-vola-a-luglio-a-41-crollano-i-consumi.htm#comment-27</guid>
					<description>[...] e non ha risparmiato le bollette e i costi energetici. Rincari che hanno fatto impennare l&#8217;inflazione al +4,1% registrato a luglio, con il caro-vita legato alla spesa di tutti i giorni lievitato fino al [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] e non ha risparmiato le bollette e i costi energetici. Rincari che hanno fatto impennare l&#8217;inflazione al +4,1% registrato a luglio, con il caro-vita legato alla spesa di tutti i giorni lievitato fino al [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
